Wedstrijd: STIFT T 1-NUNHEM 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 106 | 13 | 25 | 8,15 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 13 | 67 | 13,08 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 57 | 19 | 18 | 3,00 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 19 | 30 | 7,63 | 2 |
Custers, Peter | 102 | 29 | 17 | 3,52 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 29 | 23 | 2,93 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 170 | 9 | 82 | 18,89 | 1 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 9 | 42 | 17,78 | 1 |
Vullers, Jack | 145 | 18 | 31 | 8,06 | 2 | - | Seuren, Koos | 70 | 18 | 12 | 3,89 | 0 |
Welles, Wiel | 80 | 25 | 15 | 3,20 | 0 | - | Bruijn de, Anton | 80 | 25 | 14 | 3,20 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-NUNHEM 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 96 | 14 | 49 | 6,86 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 14 | 104 | 12,14 | 2 |
Schmitz, Eric | 191 | 12 | 41 | 15,92 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 12 | 63 | 12,08 | 2 |
Burhenne, René | 85 | 23 | 33 | 3,70 | 2 | - | Welles, Wiel | 74 | 23 | 21 | 3,22 | 0 |