Wedstrijd: STIFT T 1-NUNHEM 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 106 | 13 | 25 | 8,15 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 13 | 67 | 13,08 | 2 |
| Burhenne, Sjeng | 57 | 19 | 18 | 3,00 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 19 | 30 | 7,63 | 2 |
| Custers, Peter | 102 | 29 | 17 | 3,52 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 29 | 23 | 2,93 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 9 | 82 | 18,89 | 1 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 9 | 42 | 17,78 | 1 |
| Vullers, Jack | 145 | 18 | 31 | 8,06 | 2 | - | Seuren, Koos | 70 | 18 | 12 | 3,89 | 0 |
| Welles, Wiel | 80 | 25 | 15 | 3,20 | 0 | - | Bruijn de, Anton | 80 | 25 | 14 | 3,20 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-NUNHEM 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 96 | 14 | 49 | 6,86 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 14 | 104 | 12,14 | 2 |
| Schmitz, Eric | 191 | 12 | 41 | 15,92 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 12 | 63 | 12,08 | 2 |
| Burhenne, René | 85 | 23 | 33 | 3,70 | 2 | - | Welles, Wiel | 74 | 23 | 21 | 3,22 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 147 | 11 | 27 | 13,36 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 36 | 15,45 | 2 |
| Vullers, Jack | 50 | 14 | 14 | 3,57 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 14 | 42 | 8,93 | 2 |
| Welles, Wiel | 85 | 14 | 25 | 6,07 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 64 | 14 | 16 | 4,57 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-NUNHEM 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strik, Wim | 84 | 12 | 21 | 7,00 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 12 | 47 | 14,17 | 2 |
| Cuypers, Sjeng | 114 | 21 | 20 | 5,43 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 21 | 49 | 6,90 | 2 |
| Geene, Alexander | 120 | 14 | 33 | 8,57 | 2 | - | Welles, Wiel | 79 | 14 | 28 | 5,64 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-DN BINGER 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 9 | 50 | 18,89 | 2 | - | Liebregts, Jan | 68 | 9 | 21 | 7,56 | 0 |
| Vullers, Jack | 145 | 13 | 90 | 11,15 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 79 | 13 | 22 | 6,08 | 0 |
| Welles, Wiel | 85 | 21 | 14 | 4,05 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 70 | 21 | 18 | 3,33 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-NUNHEM 1
Datum: 19-11-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 71 | 12 | 27 | 5,92 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 12 | 43 | 14,17 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 21 | 25 | 4,76 | 2 | - | Vullers, Jack | 105 | 21 | 15 | 5,00 | 0 |
| Lier van, Harrie | 70 | 15 | 11 | 4,67 | 0 | - | Kooiman, Cor | 80 | 15 | 20 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 13 | 58 | 13,08 | 2 | - | Puts, Math | 107 | 13 | 28 | 8,23 | 0 |
| Vullers, Jack | 125 | 8 | 45 | 15,63 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 8 | 32 | 12,50 | 2 |
| Welles, Wiel | 85 | 14 | 15 | 6,07 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 35 | 14 | 17 | 2,50 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-NUNHEM 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 8 | 57 | 20,00 | 2 | - | Peters, Chritty | 55 | 8 | 33 | 6,88 | 0 |
| Martens, Johan | 130 | 11 | 46 | 11,82 | 2 | - | Welles, Wiel | 93 | 11 | 29 | 8,45 | 0 |
| Kanters, Jan | 74 | 14 | 33 | 5,29 | 0 | - | Kooiman, Cor | 80 | 14 | 26 | 5,71 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 2
Datum: 10-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 158 | 11 | 48 | 14,36 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 11 | 48 | 15,45 | 2 |
| Vullers, Jack | 145 | 8 | 87 | 18,13 | 2 | - | Koch, Wiel | 52 | 8 | 20 | 6,50 | 0 |
| Welles, Wiel | 85 | 13 | 19 | 6,54 | 2 | - | Poeth, Peter | 54 | 13 | 11 | 4,15 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 3
Datum: 17-12-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 7 | 95 | 24,29 | 2 | - | Ierland van, Twan | 61 | 7 | 19 | 8,71 | 0 |
| Vullers, Jack | 145 | 17 | 37 | 8,53 | 2 | - | Dielissen, Hans | 68 | 17 | 19 | 4,00 | 0 |
| Welles, Wiel | 85 | 11 | 36 | 7,73 | 2 | - | Meering, Kees | 18 | 11 | 7 | 1,64 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vullers, Jack | 145 | 25 | 25 | 5,80 | 1 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 25 | 17 | 5,60 | 1 |
| Welles, Wiel | 75 | 17 | 16 | 4,41 | 0 | - | Rossum van, Herman | 100 | 17 | 18 | 5,88 | 2 |
| Kooiman, Cor | 80 | 18 | 17 | 4,44 | 2 | - | Burhenne, René | 65 | 18 | 13 | 3,61 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-NUNHEM 1
Datum: 21-01-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 161 | 12 | 60 | 13,42 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 12 | 38 | 12,08 | 2 |
| Creemers, Ton | 107 | 17 | 43 | 6,29 | 0 | - | Welles, Wiel | 100 | 17 | 17 | 5,88 | 2 |
| Hendrickx, Ben | 113 | 23 | 32 | 4,91 | 0 | - | Kooiman, Cor | 80 | 23 | 21 | 3,48 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-MEPA 1
Datum: 28-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vullers, Jack | 145 | 20 | 46 | 7,25 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 96 | 20 | 27 | 4,80 | 0 |
| Kooiman, Cor | 63 | 15 | 19 | 4,20 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 15 | 44 | 9,67 | 2 |
| Welles, Wiel | 85 | 12 | 20 | 7,08 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 44 | 12 | 15 | 3,67 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-NUNHEM 1
Datum: 04-02-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 20 | 33 | 8,00 | 2 | - | Vullers, Jack | 120 | 20 | 32 | 6,00 | 0 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 21 | 40 | 4,76 | 2 | - | Kooiman, Cor | 55 | 21 | 13 | 2,62 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 49 | 14 | 13 | 3,50 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 14 | 23 | 6,07 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 2
Datum: 25-02-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 17 | 42 | 10,00 | 2 | - | Wolters, Peter | 107 | 17 | 16 | 6,29 | 0 |
| Vullers, Jack | 140 | 12 | 50 | 11,67 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 46 | 12 | 11 | 3,83 | 0 |
| Kooiman, Cor | 95 | 28 | 11 | 3,39 | 2 | - | Lier van, Harrie | 77 | 28 | 18 | 2,75 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-NUNHEM 1
Datum: 04-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 113 | 14 | 26 | 8,07 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 14 | 62 | 12,14 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 12 | 31 | 8,33 | 2 | - | Vullers, Jack | 128 | 12 | 54 | 10,67 | 0 |
| Mooren, Jan | 51 | 19 | 8 | 2,68 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 19 | 22 | 4,47 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BDL/HoB 1
Datum: 11-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 161 | 11 | 95 | 14,64 | 0 | - | Kanters, Leo | 160 | 11 | 88 | 14,55 | 2 |
| Vullers, Jack | 142 | 15 | 27 | 9,47 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 140 | 15 | 33 | 9,33 | 2 |
| Welles, Wiel | 85 | 18 | 12 | 4,72 | 2 | - | Kanters, Jan | 95 | 18 | 16 | 5,28 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-NUNHEM 1
Datum: 18-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 170 | 11 | 65 | 15,45 | 2 | - | Peters, Chritty | 154 | 11 | 41 | 14,00 | 0 |
| Koch, Wiel | 67 | 13 | 18 | 5,15 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 13 | 49 | 11,15 | 2 |
| Poeth, Peter | 60 | 18 | 12 | 3,33 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 18 | 16 | 4,72 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-NUNHEM 1
Datum: 25-03-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 57 | 7 | 49 | 8,14 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 7 | 69 | 24,29 | 2 |
| Seuren, Koos | 86 | 17 | 15 | 5,06 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 17 | 35 | 8,53 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 27 | 16 | 9 | 1,69 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 16 | 14 | 5,31 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-NUNHEM 1
Datum: 01-04-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 8 | 34 | 15,63 | 2 | - | Peters, Chritty | 57 | 8 | 22 | 7,13 | 0 |
| Dielissen, Hans | 100 | 12 | 42 | 8,33 | 1 | - | Vullers, Jack | 145 | 12 | 50 | 12,08 | 1 |
| Meering, Kees | 47 | 22 | 7 | 2,14 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 22 | 18 | 3,86 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-STIFT T 1
Datum: 08-04-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 140 | 13 | 53 | 10,77 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 13 | 36 | 12,31 | 2 |
| Vullers, Jack | 145 | 17 | 51 | 8,53 | 2 | - | Custers, Peter | 65 | 17 | 21 | 3,82 | 0 |
| Welles, Wiel | 85 | 19 | 30 | 4,47 | 2 | - | Heijkers, Leon | 34 | 19 | 10 | 1,79 | 0 |